Prague
Calldata repricing and account abstraction
EIPs Changing Gas Costs
| Operation | Gas Cost |
|---|---|
arithmetic ADD | 3 |
arithmetic ADDMOD | 8 |
arithmetic AND | 3 |
arithmetic BYTE | 3 |
arithmetic DIV | 5 |
arithmetic EQ | 3 |
arithmetic EXP | 10 |
arithmetic EXP byte | 50 |
arithmetic GT | 3 |
arithmetic ISZERO | 3 |
arithmetic LT | 3 |
arithmetic MOD | 5 |
arithmetic MUL | 5 |
arithmetic MULMOD | 8 |
arithmetic NOT | 3 |
arithmetic OR | 3 |
arithmetic SAR | 3 |
arithmetic SDIV | 5 |
arithmetic SGT | 3 |
arithmetic SHA3 | 30 |
arithmetic SHA3 word | 6 |
arithmetic SHL | 3 |
arithmetic SHR | 3 |
arithmetic SIGNEXTEND | 5 |
arithmetic SLT | 3 |
arithmetic SMOD | 5 |
arithmetic SUB | 3 |
arithmetic XOR | 3 |
authorization G authorization | 10600 |
authorization G authorization overhead | 500 |
authorization G ecdsa verify | 3000 |
authorization G nonce check | 2100 |
authorization G nonce update | 5000 |
base G base | 2 |
base G high | 10 |
base G low | 5 |
base G mid | 8 |
base G verylow | 3 |
base G zero | 0 |
blob BLOB BASE FEE UPDATE FRACTION | 3338477 |
blob G blob | 131072 |
blob G blobhash | 3 |
blob MAX BLOB GAS PER BLOCK | 786432 |
blob MIN BLOB BASE FEE | 1 |
blob TARGET BLOB GAS PER BLOCK | 393216 |
blockchain BALANCE | 700 |
blockchain BALANCE cold | 2600 |
blockchain BALANCE warm | 100 |
blockchain BASEFEE | 2 |
blockchain BLOBHASH | 3 |
blockchain BLOCKHASH | 20 |
blockchain CHAINID | 2 |
blockchain COINBASE | 2 |
blockchain GASLIMIT | 2 |
blockchain NUMBER | 2 |
blockchain PREVRANDAO | 2 |
blockchain SELFBALANCE | 5 |
blockchain TIMESTAMP | 2 |
flow GAS | 2 |
flow JUMP | 8 |
flow JUMPDEST | 1 |
flow JUMPI | 10 |
flow MSIZE | 2 |
flow PC | 2 |
memory G memory | 3 |
memory G quadraticmemdenom | 512 |
memory MCOPY | 3 |
memory MLOAD | 3 |
memory MSTORE | 3 |
memory MSTORE8 | 3 |
precompiles BLAKE2F | 1 |
precompiles BLS12 381 G1 ADD | 500 |
precompiles BLS12 381 G1 MUL | 12000 |
precompiles BLS12 381 G1 MULTIEXP | {
"formula": "12000 * k * discount_factor"
} |
precompiles BLS12 381 G2 ADD | 800 |
precompiles BLS12 381 G2 MUL | 45000 |
precompiles BLS12 381 G2 MULTIEXP | {
"formula": "45000 * k * discount_factor"
} |
precompiles BLS12 381 MAP FP2 TO G2 | 23800 |
precompiles BLS12 381 MAP FP TO G1 | 5500 |
precompiles BLS12 381 PAIRING | {
"base": 65000,
"perPair": 43000
} |
precompiles ECADD | 150 |
precompiles ECMUL | 6000 |
precompiles ECPAIRING base | 45000 |
precompiles ECPAIRING pair | 34000 |
precompiles ECRECOVER | 3000 |
precompiles IDENTITY | 15 |
precompiles IDENTITY word | 3 |
precompiles KZG POINT EVALUATION | 50000 |
precompiles MODEXP | {
"formula": "max(200, floor(mult_complexity * max(8, iterations) / 3))",
"note": "With reduced multiplier"
} |
precompiles RIPEMD160 | 600 |
precompiles RIPEMD160 word | 120 |
precompiles SHA256 | 60 |
precompiles SHA256 word | 12 |
stack DUP | 3 |
stack POP | 2 |
stack PUSH | 3 |
stack PUSH0 | 2 |
stack SWAP | 3 |
storage SLOAD | 2100 |
storage SLOAD cold | 2100 |
storage SLOAD warm | 100 |
storage SSTORE clear refund | 4800 |
storage SSTORE noop | 100 |
storage SSTORE reset | 5000 |
storage SSTORE set | 20000 |
storage TLOAD | 100 |
storage TSTORE | 100 |
system CALL | 700 |
system CALLCODE | 700 |
system CALL cold | 2600 |
system CALL new account | 25000 |
system CALL value transfer | 9000 |
system CALL warm | 100 |
system CREATE | 32000 |
system CREATE2 | 32000 |
system DELEGATECALL | 700 |
system EXTCODECOPY | 700 |
system EXTCODECOPY cold | 2600 |
system EXTCODECOPY warm | 100 |
system EXTCODEHASH | 700 |
system EXTCODEHASH cold | 2600 |
system EXTCODEHASH warm | 100 |
system EXTCODESIZE | 700 |
system EXTCODESIZE cold | 2600 |
system EXTCODESIZE warm | 100 |
system RETURN | 0 |
system RETURNDATACOPY | 3 |
system RETURNDATASIZE | 2 |
system REVERT | 0 |
system SELFDESTRUCT | 5000 |
system SELFDESTRUCT refund | 0 |
system STATICCALL | 700 |
system SUICIDE | 5000 |
system SUICIDE refund | 24000 |
transaction G accesslistaddress | 2400 |
transaction G accessliststorage | 1900 |
transaction G calldatafloor | 10 |
transaction G calldatatoken | 4 |
transaction G transaction | 21000 |
transaction G txcreate | 32000 |
transaction G txdatanonzero | None |
transaction G txdatazero | None |